Priser
PRISLISTA 2026
Lägenhet
| m2 | Pris |
| < 30 | 1 500 kr |
| 31-49 | 1 850 kr |
| 50 – 99 | 2 350 kr |
| 100 – 149 | 2 800 kr |
| 150 – 199 | 3 200 kr |
| > 200 | Offereras |
Villa
| m2 | Pris |
| < 149 | 2 700 kr |
| 150 – 199 | 3 200 kr |
| 200 – 249 | 3 700 kr |
| 250 – 349 | 4 200 kr |
| > 350 | Offereras |
Lokal/Kontor
| m2 | Pris |
| < 99 | 2 500 kr |
| 100 – 199 | 3 200 kr |
| 200 – 299 | 4 000 kr |
| > 300 | Offereras |
- Priser baseras på fastighetens totala area.
- Alla priser är inklusive moms.
- Reseersättning tillkommer enligt överenskommelse med kund vid mätningar av enskilda objekt där reseavståndet överstiger 30 km.
- Finns snedtak som påverkar mätningen tillkommer 500 kr.
I priset ingår en areamätning på plats samt mätbevis. Mätbeviset mailas senast nästkommande arbetsdag.
BETALNINGSVILLKOR
Fakturering 15 dagar netto där du betalar via bankgiro.
Redo för en areamätning? Kontakta oss idag, KONTAKT eller boka en offert nu, BOKA